Imidor Max
The advantage of imidacloprid in Imidor Max lies in its mechanism of action on insects, which eliminates resistance, as well as particularly long-term protection of crops from pests, for which one treatment is sufficient.
Compatible with fungicides, insecticides and water-soluble fertilizers
კულტურა | მავნე ობიექტი | ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა | სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა | ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა) |
---|---|---|---|---|
ვაზი | ყურძნის ჭია, ცრუფარიანები | 0.06-0.1 | 600-800 | 25 (2) |
ვაშლი, მსხალი | ბუგრები, ნაყოფჭამიები, კალიფორნიის ფარიანა, ჩრჩილები | 0.15-0.2 | 1000-1200 | 20 (2-3) |
ატამი | აღმოსავლური ნაყოფჭამია, ბუგრები, ფარიანები | 0.07-0.1 | 1000-1200 | 20 (2-3) |
ციტრუსი | ბუგრები, ფრთათეთრა, ფარიანები, ცრუფარიანები | 0.2 | 1000-1200 | 25 (2-4) |
კარტოფილი | კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები | 0.04-0.05 | 300-400 | 20 (2) |
პომიდორი | ბამბის ხვატარი, ბუგრები, ფრთათეთრა | 0.06-0.08 | 500-600 | 5 (1-2) |
საზამთრო, კიტრი | ბუგრები, ფრთათეთრა | 0.06-0.08 | 300-400 | 7 (1-2) |
Reviews
There are no reviews yet.