Uragan Forte
40,00 ₾
Active substance: glyphosate 500 g/l, according to the potassium salt
Pharmaceutical form: aqueous solution (water)
Manufacturer: Syngenta Crop Protection AG
Packaging: 1 l
Uragan Forte is a non-selective herbicide made on the basis of potassium glyphosate acid, the drug is used against annual and perennial weeds after harvesting, for soil preparation, for weed control in gardens and vineyards, non-agricultural lands and reclamation systems.
Uragan Forte is characterized by good solubility and good adhesion, which allows to increase the effect of the active substance by 50%. The drug has a new surfactant system that easily penetrates the plant leaf and moves to the growth points. Selective against glyphosate-resistant hybrids.
12 in stock
Uragan Forte
Advantages:
- Fast and complete invasion of the weed plant
- Effective in cold and dry conditions
- The waiting time from input to other agrotechnical measures is reduced
- Rapid control of stubborn weeds
- Low spending rate
- Absence of restriction in crop rotation
| კულტურა | ობიექტი | ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა | სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა | დამუშავების ხერხი, მეთოდი, დამუშავებულ ფართობზე (ხელით/მექანიზირებული სამუშაოები) შესვლის ვადები (დღე) | ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა) |
|---|---|---|---|---|---|
| ხეხილი, ვენახი | ერთწლოვანი და მრვალწლოვანი ერთლებნიანი და ორლებნიანი სარევლები | 1.5–3.0 | 150–200 | ვეგეტირებულ სარეველებზე შესხურება გაზაფხულ–ზაფხულში (კულტურის დაცვით), 7 (3) –დღე | 1 (–) |
| მარცვლოვნები | 1.5–3.0 | 150–200 | ნათესების შესხურება მოსავლის აღებამდე 2 კვირით ადრე, ხორბლის გამოსაშრობად და სარევლების ნაწილორივი ჩახშობისათვის, – (–) | 1 (–) | |
| მინდვრები, საგაზაფხულო მარცვლოვანი კულტურებისთვის | 1.5–3.0 | 150–200 | ვეგეტირებად სარეველებზე შესხურება შემოდგომით, მოსავლის აღების შემდგომ პერიოდში, – (–) | 1 (–) | |
| ანეული | 1.5–3.0 | 150–200 | სარეველებზე შესხურება მათი აქტიური ზრდის დროს , – (1) | 1 (–) | |
| საანეულო მინდვრები გამოყოფილი მცენარეების დასათესად და დასარგავად | 2.0 | 150–200 | სარეველებზე შესხურება მათი აქტიური ზრდის პერიოდში, – (–) | 2 (–) | |
| არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების ნაკვეთები: პარკები, სკვერები, რკინიგზის ზოები და სხვა | არასასურველი ბალახოვანი და მუჩქოვან მერქნიანი მცენარეულობა | 1.5–3.0 | 150–200 | ვეგეტირებულ სარევლებზე და არასასურველ მცენარეულობაზე შესხურება, 7 (3) | 1 (–) |
| სატყეო სანერგეების საანეულო მინდვრები | ერთწლოვანი და მრვალწლოვანი ერთლებნიანი და ორლებნიანი სარევლები | 3.0–5.0 | 150–200 | აქტიურად ვეგეტირაბად სარეველებზე შესხურება ყვავილობის წინ ან ყვავილობისას | 1 (–) |
You must be logged in to post a review.










Reviews
There are no reviews yet.