ურაგან ფორტე
უპირატესობები:
- სწრაფი და სრული შეჭრა სარეველა მცენარეში
- ეფექტურია ცივ და გვალვიან პირობებში
- მცირდება ლოდინის დრო შეტანიდან სხვა აგროტექნიკურ ღონისძიებამდე
- ძნელად მოსასპობი სარევლების სწრაფი კონტროლი
- ხარჯვის დაბალი ნორმა
- თესლბრუნვაში შეზღუდვის არარსებობა
კულტურა | ობიექტი | ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა | სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა | დამუშავების ხერხი, მეთოდი, დამუშავებულ ფართობზე (ხელით/მექანიზირებული სამუშაოები) შესვლის ვადები (დღე) | ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა) |
---|---|---|---|---|---|
ხეხილი, ვენახი | ერთწლოვანი და მრვალწლოვანი ერთლებნიანი და ორლებნიანი სარევლები | 1.5–3.0 | 150–200 | ვეგეტირებულ სარეველებზე შესხურება გაზაფხულ–ზაფხულში (კულტურის დაცვით), 7 (3) –დღე | 1 (–) |
მარცვლოვნები | 1.5–3.0 | 150–200 | ნათესების შესხურება მოსავლის აღებამდე 2 კვირით ადრე, ხორბლის გამოსაშრობად და სარევლების ნაწილორივი ჩახშობისათვის, – (–) | 1 (–) | |
მინდვრები, საგაზაფხულო მარცვლოვანი კულტურებისთვის | 1.5–3.0 | 150–200 | ვეგეტირებად სარეველებზე შესხურება შემოდგომით, მოსავლის აღების შემდგომ პერიოდში, – (–) | 1 (–) | |
ანეული | 1.5–3.0 | 150–200 | სარეველებზე შესხურება მათი აქტიური ზრდის დროს , – (1) | 1 (–) | |
საანეულო მინდვრები გამოყოფილი მცენარეების დასათესად და დასარგავად | 2.0 | 150–200 | სარეველებზე შესხურება მათი აქტიური ზრდის პერიოდში, – (–) | 2 (–) | |
არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების ნაკვეთები: პარკები, სკვერები, რკინიგზის ზოები და სხვა | არასასურველი ბალახოვანი და მუჩქოვან მერქნიანი მცენარეულობა | 1.5–3.0 | 150–200 | ვეგეტირებულ სარევლებზე და არასასურველ მცენარეულობაზე შესხურება, 7 (3) | 1 (–) |
სატყეო სანერგეების საანეულო მინდვრები | ერთწლოვანი და მრვალწლოვანი ერთლებნიანი და ორლებნიანი სარევლები | 3.0–5.0 | 150–200 | აქტიურად ვეგეტირაბად სარეველებზე შესხურება ყვავილობის წინ ან ყვავილობისას | 1 (–) |
Reviews
There are no reviews yet.