Kral
Advantages:
- Long-term protective action in adverse conditions
- Low consumption rate and high efficiency
- It has a repellent effect
- The preparation completely decomposes in the plant and no residues remain
- It has high phytostability
- Resistant to precipitation
კულტურა | მავნე ობიექტი | ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა | სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა | ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა) |
---|---|---|---|---|
ვაზი | ყურძნის ჭია | 0.25-4 | 600-800 | 7 (2-3) |
ვაშლი, მსხალი | ნაყოფჭამია, ვაშლის ფსილა, მსხლის ფსილა | 0.2-0.35 | 800-1000 | 7 (2-3) |
ბალი, ალუბალი | ალუბლის ბუზი, ალუბლის ხერხია | 0.8-0.1 | 800-1000 | 7 (2) |
კიტრი, პომიდორი, წიწაკა დახურული გრუნტი | თამბაქოს, თრიფსი, შემოდგომის ხვატარი, კოლოფის ჭია | 0.65 | 500-1000 | 7 (2-3) |
ფრთათეთრა | 1.2-1.6 | 500-1000 | 7 (2-3) | |
კარტოფილი | კოლორადოს ხოჭო | 0.15-0.2 | 300-400 | 7 (1-2) |
კომბოსტო | თეთრულა | 0.16 | 300-400 | 7 (2-3) |
ბაღჩეული | თამბაქოს თრიფსი, ბაღჩის ბუგრი | 0.25-0.35 | 300-400 | 7 (2-3) |
სიმინდი | სიმინდის ფარვანა | 0.3-0.35 | 250-300 | 7 (2-3) |
ხორბალი, ქერი | მავნე კუსებურა | 0.2-0.3 | 250-300 | 7 (2-3) |
მზესუმზირა | მზესუმზირის ალურა, კოლოფის ჭია | 0.4 | 300-400 | 7 (2-3) |
ჭარხალი | ხვატარი | 0.3 | 300-400 | 7 (2-3) |
Reviews
There are no reviews yet.